09年薩爾圖區商服價格
排名 | 項目名稱 | 均價(元/平米) | |
|
銀座·尚品商場 | 14914 | |
|
東方玫瑰園40號商服公寓會所 | 7015 | |
|
東方玫瑰園41號商服公寓物業樓 | 7277 | |
|
蘭德地區二期工程E-6號商服樓 | 6820 | |
|
東城一品S3#商服 | 8016 | |
|
蘭德地區一期1號商服樓 | 6467 | |
|
維也納音樂花園D-10號商住樓 | 9002 | |
|
大慶麗青公寓1號商業車庫公寓樓 | 3481 | |
|
湖濱教師花園二期D組團大唐世家D-2號底層商服高層住宅樓 | 8295 | |
|
東城一品S1#商服 | 7563 | |
|
東城一品S2#商服 | 8077 | |
|
巨鵬**公寓樓 | 8980 | |
|
東方玫瑰園42號商服公寓樓 | 6828 | |
|
蘭德地區一期3號底層車庫商服辦公樓 | 6000 | |
|
蘭德地區二期工程C區C棟底層商服高層住宅樓 | 6700 | |
|
A座-8號底層車庫 、商服住宅樓 | 4351 | |
|
府民苑1號底層商服住宅樓 | 4644 | |
|
供應技校改造工程鼎園小區B-2號底層商服住宅樓 | 21316 | |
|
蘭德地區二期工程E-4號商服樓 | 6929 | |
|
蘭德地區二期工程D-3號商服樓 | 6800 | |
|
湖濱花園17號商住樓 | 4730 | |
|
大慶麗青公寓4號商業公寓樓 | 3500 | |
|
大慶麗青公寓2號商業車庫公寓樓 | 4000 | |
|
湖濱教師花園二期D組團大唐世家D-1號底層商服高層住宅樓 | 7350 | |
|
靚湖**花園商服七 | 6013 | |
|
靚湖**花園商服六 | 3500 | |
|
靚湖**花園商服三 | 3501 | |
|
東城領秀華彩園15B號高層住宅樓 | 3184 | |
|
東城領秀華彩園8號高層住宅樓 | 3184 | |
|
東城領秀錦繡園13號高層住宅樓 | 3214 | |
|
蘭德地區二期工程D-2號商服樓 | 6800 | |
|
靚湖**花園商服二 | 4500 | |
|
靚湖**花園商服一 | 4500 | |
|
湖濱教師花園二期歐式風情一條街4號商服樓 | 5000 | |
|
東湖一品商住樓 | 6860 | |
|
東城一品S4#商服 | 6100 | |
|
新村緯五路1-10A底層商服住宅綜合樓 | 3700 | |
|
靚湖**花園商服十 | 4652 |
上一篇
上一篇
下一篇
下一篇